| 利用サービス | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布団リース※1 | Aセット | 1,250円(月額) | |||||
| Bセット | 750円(月額) | ||||||
| 絵本 | 実費 | ||||||
| 保育用品 | 実費 | ||||||
| 主食費※2 | 実費 | ||||||
| 入園料等※3 | 実費 | ||||||
| 延長保育 | 午後6時以降のご利用は有料です。(下記延長料金表による) | ||||||
| 子育て相談 子育て支援教室等 |
無料 | 子育て教室、各種相談、利用申請代行等(教室食材料費は一部実費有り) |
| 利用サービス | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休日保育※4 | 休日保育(1日当たり) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 900 | 900 |
| 昼食(おやつ含む) | 上記金額に含みます | 120 | 120 | 120 | |||
| 延長保育 | 午後6時以降のご利用は有料です。(下記延長料金表による) | ||||||
| 利用サービス | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一時預かり(一時保育) | 1日※1 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 900 | 900 |
| 昼食(おやつ含む) | 上記金額に含みます | 120 | 120 | 120 | |||
| 入園料※2 | 実費 | ||||||
| 寝具一式※3 | 100円(1回) | ||||||
| 延長保育 | 必要に応じ自主事業で対応しますので、ご相談ください(有料) | ||||||
| 子育て相談 子育て支援教室等 |
無料 | 子育て教室、各種相談、利用申請代行等(教室食材料費は一部実費有り) |
| 利用時間 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01分〜30分 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 |
| 31分〜1時間00分 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| 1時間01分〜1時間30分 | 750 | 750 | 750 | 600 | 600 | 600 |
| 1時間31分〜2時間00分 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 800 | 800 | 800 |
更新日:平成23年7月1日